Опрацьовано 88.38% протоколів. Результати по виборчому округу №204
28.10.2014
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Бурбак Максим Юрійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 24.23 | 17 957 | |
| Куліш Володимир Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 18.59 | 13 777 | |
| Козак Василь Васильович , самовисування | 16.32 | 12 094 | |
| Добровольський Вячеслав Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 11.22 | 8 319 | |
| Семенюк Артем Олексійович , самовисування | 6.97 | 5 170 | |
| Цаплюк Руслан Вікторович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.02 | 2 980 | |
| Балацький Павло Миколайович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 3.53 | 2 616 | |
| Пастух Олександр Олександрович , самовисування | 2.54 | 1 888 | |
| Паращук Олександр Сергійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 2.36 | 1 753 | |
| Когутяк Ярослав Миронович , самовисування | 2.10 | 1 559 | |
| Банчук Ярослав Арсенійович , Політична партія “Ми Українці” | 1.79 | 1 331 | |
| Маляр Вадим Порфирович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.05 | 783 | |
| Бордюжан Іван Костянтинович , Комуністична партія України | 1.01 | 755 | |
| Саєвський Мирослав Анатолійович , самовисування | 1.00 | 746 | |
| Клевчик Іван Валентинович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.97 | 723 | |
| Ноцький Олександр Вікторович , самовисування | 0.91 | 677 | |
| Забродський Василь Іванович , самовисування | 0.72 | 539 | |
| Руснак Валерій Дмитрович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0.57 | 429 |
Залишити відповідь до Елена Скасувати відповідь
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.











Коментарі
За Артёма Семенюка проголосовало 5 тысяч 170 человек!!!))))
Это диагноз. Я бы даже сказала, клинический случай.))))
А за Забродского 539 человек! ))))))) Наверное, на 204 округе Семенюка считают лучше Забродского)))))))))))
После выборов и после женитьбы редко получаешь
то, что хотел. Никакие выборы никакой логике
не поддаются.