Вже відомі остаточні результати виборів в Чернівецькій області по трьох округах
29.10.2014
201 виборчий округ, опрацьовано 100% протоколів
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Федорук Микола Трохимович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 34.47 | 29 200 | |
| Якимчук Наталія Яківна , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 29.25 | 24 775 | |
| Михайлішин Віталій Михайлович , самовисування | 16.16 | 13 693 | |
| Бурега Юрій Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 6.45 | 5 465 | |
| Горук Назар Віталійович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 3.69 | 3 133 | |
| Хобзей Роман Васильович , самовисування | 2.54 | 2 154 | |
| Марчук Валерій Олександрович , самовисування | 1.94 | 1 645 | |
| Стрельчук Наталія Василівна , Українська республіканська партія | 1.90 | 1 617 | |
| Мотовилін Євген Ігорович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.11 | 948 | |
| Сорокман Олександр Васильович , Комуністична партія України | 1.03 | 877 | |
| Самойлов Володимир Сергійович , Політична партія “Опозиційний блок” | 0.73 | 625 | |
| Скрипський Микола Ігорович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0.66 | 561 |
202 виборчий округ опрацьовано 100% протоколів
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Рибак Іван Петрович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 21.28 | 17 794 | |
| Фищук Олександр Георгійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 19.35 | 16 182 | |
| Маковей Андрій Дмитрович , самовисування | 10.91 | 9 121 | |
| Карлійчук Микола Миколайович , самовисування | 9.73 | 8 137 | |
| Філіпчук Василь Олександрович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 8.68 | 7 257 | |
| Філіпчук Георгій Георгійович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 6.28 | 5 251 | |
| Маковецька Інга Степанівна , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.47 | 3 744 | |
| Собко Микола Степанович , самовисування | 3.82 | 3 195 | |
| Федорович Франц Карлович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 2.91 | 2 436 | |
| Ткачук Василь Миколайович , самовисування | 2.88 | 2 412 | |
| Гнатишин Володимир Іванович , самовисування | 2.77 | 2 323 | |
| Терновецький Степан Іванович , самовисування | 1.95 | 1 633 | |
| Чоботар Роман Романович , самовисування | 1.73 | 1 449 | |
| Чобан Емілія Петрівна , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 1.30 | 1 090 | |
| Думенко Тарас Петрович , самовисування | 1.04 | 871 | |
| Єреміца Галина Миколаївна , самовисування | 0.84 | 707 |
203 вибочий округ, опрацьовано 100% протоколів
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Тіміш Григорій Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 28.74 | 20 753 | |
| Семенюк Іван Васильович , самовисування | 27.14 | 19 597 | |
| Ястремський Віорел Михайлович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 14.33 | 10 346 | |
| Козьма Драгош Фанікович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.42 | 5 358 | |
| Гладчук Микола Петрович , самовисування | 5.88 | 4 246 | |
| Паламар Іван Савич , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 5.48 | 3 959 | |
| Поклітар Ростислав Іванович , самовисування | 3.48 | 2 515 | |
| Гостюк Микола Ілліч , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 1.68 | 1 218 | |
| Рябко Едуард Іванович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.66 | 1 202 | |
| Дубінський Мугурел Паунелович , Українська партія “Зелена планета” | 1.46 | 1 054 | |
| Дармопук Василь Іванович , Комуністична партія України | 1.36 | 986 | |
| Луневський Ігор Юрійович , Політична партія “Опозиційний блок” | 1.31 | 952 |
204 виборчий округ, опрацьовано 97.41% протоколів
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Бурбак Максим Юрійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 24.29 | 19 902 | |
| Куліш Володимир Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 18.43 | 15 100 | |
| Козак Василь Васильович , самовисування | 16.18 | 13 258 | |
| Добровольський Вячеслав Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 11.08 | 9 084 | |
| Семенюк Артем Олексійович , самовисування | 7.11 | 5 825 | |
| Цаплюк Руслан Вікторович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.09 | 3 356 | |
| Балацький Павло Миколайович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 3.50 | 2 875 | |
| Пастух Олександр Олександрович , самовисування | 2.53 | 2 076 | |
| Паращук Олександр Сергійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 2.37 | 1 947 | |
| Когутяк Ярослав Миронович , самовисування | 2.09 | 1 715 | |
| Банчук Ярослав Арсенійович , Політична партія “Ми Українці” | 1.74 | 1 426 | |
| Саєвський Мирослав Анатолійович , самовисування | 1.20 | 991 | |
| Маляр Вадим Порфирович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.04 | 854 | |
| Ноцький Олександр Вікторович , самовисування | 1.03 | 847 | |
| Бордюжан Іван Костянтинович , Комуністична партія України | 0.97 | 802 | |
| Клевчик Іван Валентинович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.97 | 800 | |
| Забродський Василь Іванович , самовисування | 0.71 | 583 | |
| Руснак Валерій Дмитрович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0.58 | 478 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.











Залишити відповідь