Опрацьовано 94.83% протоколів. Округ №204
29.10.2014
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Бурбак Максим Юрійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 24.39 | 19 314 | |
| Куліш Володимир Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 18.55 | 14 689 | |
| Козак Василь Васильович , самовисування | 15.76 | 12 484 | |
| Добровольський Вячеслав Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 11.17 | 8 845 | |
| Семенюк Артем Олексійович , самовисування | 7.17 | 5 678 | |
| Цаплюк Руслан Вікторович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.16 | 3 299 | |
| Балацький Павло Миколайович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 3.52 | 2 788 | |
| Пастух Олександр Олександрович , самовисування | 2.54 | 2 013 | |
| Паращук Олександр Сергійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 2.39 | 1 898 | |
| Когутяк Ярослав Миронович , самовисування | 2.10 | 1 668 | |
| Банчук Ярослав Арсенійович , Політична партія “Ми Українці” | 1.75 | 1 389 | |
| Маляр Вадим Порфирович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.06 | 845 | |
| Ноцький Олександр Вікторович , самовисування | 1.06 | 843 | |
| Саєвський Мирослав Анатолійович , самовисування | 1.03 | 817 | |
| Клевчик Іван Валентинович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.99 | 789 | |
| Бордюжан Іван Костянтинович , Комуністична партія України | 0.97 | 770 | |
| Забродський Василь Іванович , самовисування | 0.72 | 571 | |
| Руснак Валерій Дмитрович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0.59 | 469 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.











Залишити відповідь