Опрацьовано 90.07% протоколів. Округ №203
28.10.2014
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Тіміш Григорій Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 29.23 | 18 471 | |
| Семенюк Іван Васильович , самовисування | 27.73 | 17 525 | |
| Ястремський Віорел Михайлович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 14.36 | 9 077 | |
| Козьма Драгош Фанікович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.63 | 4 825 | |
| Гладчук Микола Петрович , самовисування | 5.57 | 3 524 | |
| Паламар Іван Савич , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 4.74 | 3 000 | |
| Поклітар Ростислав Іванович , самовисування | 3.04 | 1 927 | |
| Гостюк Микола Ілліч , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 1.74 | 1 103 | |
| Рябко Едуард Іванович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.72 | 1 089 | |
| Дубінський Мугурел Паунелович , Українська партія “Зелена планета” | 1.52 | 963 | |
| Дармопук Василь Іванович , Комуністична партія України | 1.43 | 904 | |
| Луневський Ігор Юрійович , Політична партія “Опозиційний блок” | 1.23 | 780 |
Залишити відповідь
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.











Коментарі
Мой знакомый живёт в Садгоре, растерялся за кого голосовать, говорит, что изумился увидев виорелов, мугурелов, драгошей и дармопуков. Сказал, что он их не знает и это представители не его этноса))))))))