Останні данні з ЦВК про результати голосовання на 202, 203 та 204 округах
27.10.2014
204 округ – опрацьовано 74.83%
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Бурбак Максим Юрійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 24.30 | 14 497 | |
| Куліш Володимир Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 17.97 | 10 718 | |
| Козак Василь Васильович , самовисування | 17.40 | 10 379 | |
| Добровольський Вячеслав Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 10.92 | 6 515 | |
| Семенюк Артем Олексійович , самовисування | 7.24 | 4 323 | |
| Цаплюк Руслан Вікторович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.31 | 2 576 | |
| Балацький Павло Миколайович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 3.56 | 2 124 | |
| Пастух Олександр Олександрович , самовисування | 2.36 | 1 409 | |
| Когутяк Ярослав Миронович , самовисування | 2.20 | 1 316 | |
| Паращук Олександр Сергійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 2.14 | 1 278 | |
| Банчук Ярослав Арсенійович , Політична партія “Ми Українці” | 1.91 | 1 141 | |
| Маляр Вадим Порфирович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 0.99 | 594 | |
| Бордюжан Іван Костянтинович , Комуністична партія України | 0.97 | 584 | |
| Саєвський Мирослав Анатолійович , самовисування | 0.96 | 577 | |
| Клевчик Іван Валентинович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.80 | 481 | |
| Забродський Василь Іванович , самовисування | 0.71 | 427 | |
| Ноцький Олександр Вікторович , самовисування | 0.66 | 399 | |
| Руснак Валерій Дмитрович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0.49 | 297 |
203 округ – опрацьовано 58,77
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Семенюк Іван Васильович , самовисування | 33.28 | 11 689 | |
| Тіміш Григорій Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 22.92 | 8 049 | |
| Ястремський Віорел Михайлович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 14.30 | 5 025 | |
| Козьма Драгош Фанікович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.67 | 2 695 | |
| Гладчук Микола Петрович , самовисування | 6.09 | 2 140 | |
| Паламар Іван Савич , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 4.79 | 1 685 | |
| Гостюк Микола Ілліч , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 2.21 | 779 | |
| Рябко Едуард Іванович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 2.14 | 753 | |
| Поклітар Ростислав Іванович , самовисування | 1.93 | 678 | |
| Дармопук Василь Іванович , Комуністична партія України | 1.79 | 630 | |
| Дубінський Мугурел Паунелович , Українська партія “Зелена планета” | 1.61 | 567 | |
| Луневський Ігор Юрійович , Політична партія “Опозиційний блок” | 1.21 | 426 |
202 округ – опрацьовано 74,9%
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Рибак Іван Петрович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 20.78 | 11 297 | |
| Фищук Олександр Георгійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 19.34 | 10 515 | |
| Карлійчук Микола Миколайович , самовисування | 10.20 | 5 548 | |
| Маковей Андрій Дмитрович , самовисування | 9.88 | 5 370 | |
| Філіпчук Василь Олександрович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 8.66 | 4 710 | |
| Філіпчук Георгій Георгійович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 6.80 | 3 698 | |
| Маковецька Інга Степанівна , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.56 | 2 480 | |
| Собко Микола Степанович , самовисування | 3.70 | 2 014 | |
| Ткачук Василь Миколайович , самовисування | 3.33 | 1 814 | |
| Гнатишин Володимир Іванович , самовисування | 3.30 | 1 797 | |
| Федорович Франц Карлович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 2.80 | 1 526 | |
| Чоботар Роман Романович , самовисування | 1.83 | 996 | |
| Терновецький Степан Іванович , самовисування | 1.70 | 926 | |
| Чобан Емілія Петрівна , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 1.50 | 818 | |
| Єреміца Галина Миколаївна , самовисування | 0.89 | 485 | |
| Думенко Тарас Петрович , самовисування | 0.65 | 358 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.











Залишити відповідь