Опрацьовано більше 40% протоколів. Результати по 202, 203, 204-му округах – ЦВК
27.10.2014
Одномандатний виборчий округ №204
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Бурбак Максим Юрійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 25.35 | 5 919 | |
| Куліш Володимир Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 18.41 | 4 299 | |
| Добровольський Вячеслав Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 11.70 | 2 732 | |
| Козак Василь Васильович , самовисування | 10.67 | 2 491 | |
| Семенюк Артем Олексійович , самовисування | 10.38 | 2 423 | |
| Цаплюк Руслан Вікторович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 6.15 | 1 436 | |
| Балацький Павло Миколайович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 3.36 | 786 | |
| Пастух Олександр Олександрович , самовисування | 2.87 | 670 | |
| Паращук Олександр Сергійович , Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 1.99 | 465 | |
| Когутяк Ярослав Миронович , самовисування | 1.98 | 464 | |
| Маляр Вадим Порфирович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.39 | 325 | |
| Саєвський Мирослав Анатолійович , самовисування | 1.01 | 237 | |
| Бордюжан Іван Костянтинович , Комуністична партія України | 0.95 | 222 | |
| Банчук Ярослав Арсенійович , Політична партія “Ми Українці” | 0.92 | 217 | |
| Клевчик Іван Валентинович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.86 | 201 | |
| Забродський Василь Іванович , самовисування | 0.77 | 182 | |
| Ноцький Олександр Вікторович , самовисування | 0.59 | 140 | |
| Руснак Валерій Дмитрович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0.56 | 131 |
Одномандатний виборчий округ №203
| Одномандатний виборчий округ №203 |
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Семенюк Іван Васильович , самовисування | 33.91 | 8 404 | |
| Тіміш Григорій Іванович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 23.68 | 5 869 | |
| Ястремський Віорел Михайлович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 12.86 | 3 187 | |
| Козьма Драгош Фанікович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.35 | 1 823 | |
| Гладчук Микола Петрович , самовисування | 6.81 | 1 688 | |
| Паламар Іван Савич , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 4.79 | 1 187 | |
| Гостюк Микола Ілліч , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 2.65 | 659 | |
| Поклітар Ростислав Іванович , самовисування | 1.94 | 483 | |
| Дармопук Василь Іванович , Комуністична партія України | 1.76 | 437 | |
| Рябко Едуард Іванович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 1.55 | 385 | |
| Дубінський Мугурел Паунелович , Українська партія “Зелена планета” | 1.47 | 366 | |
| Луневський Ігор Юрійович , Політична партія “Опозиційний блок” |
Одномандатний виборчий округ №202
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
| Рибак Іван Петрович , ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 21.10 | 6 042 | |
| Фищук Олександр Георгійович , Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 18.32 | 5 247 | |
| Карлійчук Микола Миколайович , самовисування | 13.75 | 3 940 | |
| Маковей Андрій Дмитрович , самовисування | 8.36 | 2 395 | |
| Філіпчук Василь Олександрович , Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 7.94 | 2 274 | |
| Філіпчук Георгій Георгійович , політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 6.19 | 1 775 | |
| Маковецька Інга Степанівна , Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.68 | 1 342 | |
| Гнатишин Володимир Іванович , самовисування | 3.33 | 956 | |
| Ткачук Василь Миколайович , самовисування | 3.20 | 918 | |
| Собко Микола Степанович , самовисування | 3.17 | 909 | |
| Федорович Франц Карлович , Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 2.96 | 848 | |
| Чоботар Роман Романович , самовисування | 2.18 | 625 | |
| Чобан Емілія Петрівна , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 1.59 | 457 | |
| Терновецький Степан Іванович , самовисування | 1.35 | 387 | |
| Єреміца Галина Миколаївна , самовисування | 1.01 | 290 | |
| Думенко Тарас Петрович , самовисування | 0.80 | 230 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.











Залишити відповідь