Погода в Чернівцях
10.07.2014
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт.ст. | Вітер,м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, серпанок | +17 | 733 |
|
98 | +17 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +20 | 733 |
|
80 | +19 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +25 | 733 |
|
56 | +23 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +21 | 733 |
|
78 | +20 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.
Залишити відповідь