Погода в Чернівцях
09.07.2014
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт.ст. | Вітер,м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, дощ, гроза | +19 | 736 |
|
97 | +19 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +21 | 734 |
|
76 | +20 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +26 | 733 |
|
50 | +24 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +21 | 733 |
|
74 | +19 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.
Залишити відповідь