Погода в Чернівцях
20.05.2014
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт.ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність | +13 | 742 |
|
88 | +13 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність, гроза | +16 | 743 |
|
83 | +16 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, дощ, гроза | +19 | 742 |
|
70 | +19 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +18 | 742 |
|
80 | +18 |
Інформує gismeteo.ua
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.
Залишити відповідь