ЦВК опрацювала 99% протоколів

29.10.2014

 

Партія Графік Відсоток “ЗА” Голосів “ЗА”
1 Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” 22.17 3 466 105
2 ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” 21.81 3 410 956
3 Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 10.99 1 719 008
4 Політична партія “Опозиційний блок” 9.39 1 468 040
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.44 1 164 141
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 5.68 888 667
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 4.71 737 760
8 Комуністична партія України 3.86 604 780
9 Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” 3.11 486 306
10 Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” 3.10 485 743
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП” 2.65 415 536
12 Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” 1.81 283 214
13 Партія “Солідарність жінок України” 0.66 103 972
14 Політична Партія “5.10” 0.42 66 704
15 Політична партія “Інтернет партія України” 0.36 57 796
16 Партія Зелених України 0.25 39 253
17 Українська партія “Зелена планета” 0.24 38 248
18 Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” 0.19 31 015
19 Політична партія “Єдина Країна” 0.17 27 835
20 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА” 0.12 19 738
21 Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” 0.12 19 048
22 Політична партія “Сила Людей” 0.11 17 752
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” 0.08 14 009
24 Політична партія “Сила і Честь” 0.08 13 635
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 12 897
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” 0.07 12 412
27 Політична партія “Національна Демократична партія України” 0.07 11 835
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 9 025
29 Ліберальна партія України 0.05 8 344

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.

Як вигадують кримінальні справи