ЦВК залишилось обробити 6,08% протоколів

28.10.2014

 

Партія Графік Відсоток “ЗА” Голосів “ЗА”
1 Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” 22.22 3 289 644
2 ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” 21.80 3 227 507
3 Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 11.01 1 630 432
4 Політична партія “Опозиційний блок” 9.30 1 378 119
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.44 1 102 408
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 5.69 843 149
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 4.73 700 600
8 Комуністична партія України 3.84 568 860
9 Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” 3.11 460 975
10 Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” 3.10 459 051
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП” 2.68 396 959
12 Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” 1.81 269 063
13 Партія “Солідарність жінок України” 0.66 97 893
14 Політична Партія “5.10” 0.43 63 837
15 Політична партія “Інтернет партія України” 0.37 55 014
16 Партія Зелених України 0.25 37 053
17 Українська партія “Зелена планета” 0.24 36 256
18 Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” 0.20 29 631
19 Політична партія “Єдина Країна” 0.17 26 280
20 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА” 0.12 18 827
21 Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” 0.12 18 061
22 Політична партія “Сила Людей” 0.11 16 665
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” 0.08 13 268
24 Політична партія “Сила і Честь” 0.08 13 002
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 12 148
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” 0.07 11 789
27 Політична партія “Національна Демократична партія України” 0.07 11 314
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 8 586
29 Ліберальна партія України 0.05 7 852

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.

Як вигадують кримінальні справи