За останніми даними “Народний фронт” випереджає “Блок Петра Порошенка” на 0,4%

27.10.2014

ЦВК опрацювала 72,91% протоколів

Партія Графік Відсоток “ЗА” Голосів “ЗА”
1 Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” 21.88 2 449 967
2 ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” 21.48 2 405 281
3 Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 11.11 1 243 812
4 Політична партія “Опозиційний блок” 9.68 1 084 515
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.38 827 160
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 5.66 634 742
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 4.73 529 972
8 Комуністична партія України 3.93 441 003
9 Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” 3.14 352 025
10 Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” 3.12 349 594
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП” 2.72 305 532
12 Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” 1.85 207 532
13 Партія “Солідарність жінок України” 0.66 74 192
14 Політична Партія “5.10” 0.43 48 702
15 Політична партія “Інтернет партія України” 0.38 43 336
16 Партія Зелених України 0.25 28 362
17 Українська партія “Зелена планета” 0.24 27 688
18 Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” 0.20 22 411
19 Політична партія “Єдина Країна” 0.17 19 540
20 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА” 0.12 14 101
21 Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” 0.12 14 001
22 Політична партія “Сила Людей” 0.11 12 342
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” 0.09 10 397
24 Політична партія “Сила і Честь” 0.08 9 589
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 9 136
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” 0.08 9 036
27 Політична партія “Національна Демократична партія України” 0.07 8 510
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 6 363
29 Ліберальна партія України 0.05 5 934

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.

Як вигадують кримінальні справи