ЦВК: опрацьовано 51.11% протоколів. Лідирує “Народний Фронт”

27.10.2014

 

Партія Графік Відсоток “ЗА” Голосів “ЗА”
1 Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” 21.60 1 594 363
2 ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” 21.44 1 581 995
3 Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” 11.16 824 074
4 Політична партія “Опозиційний блок” 9.80 723 320
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.35 542 986
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 5.67 418 875
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 4.69 346 371
8 Комуністична партія України 3.94 291 014
9 Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” 3.19 236 084
10 Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” 3.14 231 682
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП” 2.80 206 779
12 Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” 1.89 139 599
13 Партія “Солідарність жінок України” 0.66 48 902
14 Політична Партія “5.10” 0.43 32 109
15 Політична партія “Інтернет партія України” 0.38 28 557
16 Партія Зелених України 0.25 18 799
17 Українська партія “Зелена планета” 0.25 18 569
18 Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” 0.20 15 346
19 Політична партія “Єдина Країна” 0.17 12 874
20 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА” 0.12 9 345
21 Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” 0.12 9 177
22 Політична партія “Сила Людей” 0.11 8 156
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” 0.09 6 868
24 Політична партія “Сила і Честь” 0.08 6 437
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 6 177
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” 0.08 5 911
27 Політична партія “Національна Демократична партія України” 0.07 5 751
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 4 283
29 Ліберальна партія України 0.05 3 897
Коментарі
  • У Чернівцях психлікарня голосувала за партію президента сказав:

    У Чернівцях психлікарня голосувала за партію президента – это сообщение из черновицких СМИ о многом говорит)))

  • Люди, если верить данным Центризбиркома, массово голосуют за партии, выступающие за войну до победного конца. Это свидетельство незрелости, подвижности сознания, низкого уровня школьного и прочего образования…

  • Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

    Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.

    Як вигадують кримінальні справи