Погода в Чернівцях
08.05.2014
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт.ст. | Вітер,м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +7 | 740 |
|
88 | +6 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +11 | 740 |
|
75 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +19 | 740 |
|
55 | +19 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +14 | 740 |
|
64 | +14 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.
Залишити відповідь