Погода в Чернівцях
16.04.2014
Інформує gismeteo.ua
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт.ст. | Вітер,м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +6 | 740 |
|
76 | +5 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність | +5 | 740 |
|
81 | +4 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +11 | 741 |
|
50 | +11 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність | +7 | 743 |
|
72 | +7 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.
Залишити відповідь