Погода в Чернівцях
07.04.2014
Інформує gismeteo.ua
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт.ст. | Вітер,м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність | +5 | 740 |
|
94 | +5 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +8 | 741 |
|
92 | +6 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | 741 |
|
57 | +12 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +8 | 742 |
|
79 | +8 |
Щоб додати фото у коментар, необхідно в текст вставити ссилку на фото.
Залишити відповідь